Retrouvez toutes nos informations pratiques et utiles sur la page dédiée aux contacts.
RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT 2014
RESULTAT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2014 | RESULTAT RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2014 |
PETITS TRAVAUX ET FOURNITURES | 269 700 | ATTENUATION CHARGES | 11 070 |
FRAIS DE PERSONNEL | 391 573 | REGIES PRODUITS DIV | 11 740 |
LOYERS | 37 000 | ||
PARTICIP/SUBVENTIONS | 182 040 | IMPOTS ET TAXES | 591 442 |
FRAIS D EMPRUNTS | 5 000 | DOTATION DE L ETAT | 232 300 |
EXCEDENT | 126 099 | ||
TOTAL | 848 313 | TOTAL | 1 009 650 |
RÉSULTATS 2014 INVESTISSEMENT
DEPENSES D INVESTISSEMENT | 2014 | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2014 |
VOIRIE | 123 000 | SUBVENTIONS | 139 000 |
BÂTIMENTS | 20 000 | VIREMENT FONCT N-1 | 125 000 |
EMPRUNTS | 36 000 | TAXE EQUIP TVA | 90 000 |
ACHATS ET DIVERS | 29 000 | EXCEDENT | 346 000 |
MAISON DE SANTÉ | 130 000 | PROVISIONS | |
TOTAL | 338 000 | TOTAL | 700 000 |
La différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement permet le financement des investissements de l'année suivante
BUDGET 2015
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | 2015 | RECETTE D'INVESTISSEMENT | 2015 |
VOIRIE CHEMINS | 30 000 | SUBVENTIONS | 200 000 |
MAISON DE SANTÉ ET MAIRIE | 940 000 | VIREMENT FONCT | 170 000 |
EMPRUNTS | 30 000 | TLETVA AMORT | 50 000 |
SÉCURITÉ DE ROUTE | 96 000 | EXCEDENT | 346 000 |
BÂTIMENTS DIVERS | 26 000 | EMPRUNT | 356 000 |
TOTAL | 1 122 000 | TOTAL | 1 122 000 |
Hôtel de ville - 38 Route d'Orange - 84110 SABLET
☎ 04 90 46 90 19 - ✉ accueil@sablet84110.fr